Ferielejlighed i Spanien

- med havudsigt, Internetadgang og 112 m2 tagterrasse
Ferielejligheden er på 79m2, opført i 2007 i kvalitetsmaterialer. Der er en terrasse ifbm. stue/køkken samt en stor tagterrasse på 112 m2. Terrasserne har begge en fantastisk udsigt over Middelhavet.
Ferieboligen har plads til 6 personer i 2 dobbeltsenge i 2 soveværelser samt en sovesofa til 2 personer i stuen. Der AC i stue og soveværelser. På badeværelset er der badekar med bruser.
Der forefindes barneseng samt godkendt barnestol fra IKEA.
Køkkenet, der er større end standarden i Spanien, giver god mulighed for at tilberede de fantastiske råvarer, som man køber på et af markederne i nærheden. Køkkenet indeholder glaskeramisk kogeplade, ovn, stort køleskab, fryser, opvaskemaskine, kaffemaskine m.v. Lejligheden er ligeledes udstyret med et vandrensningsfilter, som sikrer rent drikkevand, så man undgår at slæbe på vanddunke hele ferien og I sparer ovenikøbet penge på feriebudgettet.
Fra stuen og den tilstødende terrasse er der en fantastisk udsigt over Middelhavet. På terrassen kan et let måltid indtages ved det lækre teak havebord.
Der forefindes 47" TV, DVD-afspiller samt trådløs internetadgang (3 Mbit).
På den store tagterrasse er der havemøbler og liggestole i teaktræ samt gasgrill. Med 112 M2 tagterrasse, er der rigeligt plads til at hele familien kan boltre sig i dette sommerhus. Terrassen har en stor parasol så måltider kan nydes selv midt på dagen.
Ferieboligen har vaskemaskine.
Stor indhegnet pool som kan overvåges fra terrasserne.
Se prisoversigt
Gå til udlejningskalender for sommerhuset

Se ferielejlighedens placering på google maps:
Ferielejligheden indeholder bl.a.:
| Internetadgang | 47" TV´ | DVD-afspiller |
| Glaskeramisk komfur | Ovn | Microovn |
| Opvaskemaskine | Kaffemaskine | Kogekedel |
| Æggekoger | Brødrister | |
| Vaskemaskine | Aircondition | |
| Barneseng | Barnestol | 3 dobbeltsenge |
Privat udlejning af feriebolig i Spanien
Ønsker du at planlægge den perfekte ferie i luksuriøse rammer, så kontakt ejeren pr. e-mail for at booke ferielejligheden.
Har du supplerende spørgsmål til lejligheden eller området, er du selvfølgelig også velkommen til at skrive. Vi svarer normalt indenfor få timer.
Pga. de varierende flyafgange er vi fleksible omkring skiftedage og perioder, så mail blot den ønskede lejeperiode når I har fundet de fly-afgange, som passer jer bedst.
Kalenderen på siden opdateres løbende når der er ændringer, så lejligheden bør være ledig hvis det fremgår af kalenderen (Grønne dage er ledige, grå periode er ikke disponible).
Miniferie / forlænget weekend i Spanien:
Vi tilbyder selvfølgelig udlejning i hele uger med valgfri ankomstdag men også f.eks. en forlænget weekend til en tur på nogle af de mange golfbaner i området.
Afregning for en miniferie i Spanien er:
3 dage = 70% af ugeprisen
4 dage = 80% af ugeprisen
5 dage = 90% af ugeprisen
6 dage = 95% af ugeprisen
Ønsker I at holde ferie i 7 dage eller mere, afregnes der pr. dag til ugeprisen.
Prisoversigt og bookingkalender:
Ønsker I at holde ferie i 7 dage eller mere, afregnes der pr. dag til ugeprisen.
Ønsker I langtidsleje, så se afsnittet nederst på siden.
Husk at I kan ankomme og afrejse på de dage der passer jer bedst så I har mulighed for at få den ferie I ønsker og samtidig kan i optimere ferien i forhold til priserne på flybilletter.
Forbrugsomkostninger:
300,- DKK pr. uge.
Slutrengøring:
750,- DKK. (Rengøring af lejligheden, inkl. vask af 2 håndklæder og 1 sæt sengelinned pr. person).
Depositum: 1.000,- DKK.
| Februar 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | ||||
| Marts 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | ||||||
| Maj 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| August 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| December 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 31 | ||||||
| Januar 2013 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 05 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Sommerhus i Spanien med Internet?
Ja. Vort sommerhus i Spanien har selvfølgelig Internetadgang så I ikke behøver at undvære Skype, MSN eller at surfe på nettet under Jeres ferieophold i Spanien.











